| ÖZELLİKLER | 5030-4th |
| Net çalışma alanı | 5000*3000*1500 mm (l,w,h) |
| Rapid traverse speed | 60 m/min |
| Boştaki hızı | 60 m/dakika |
| Mekanik aktarma sistemi | X-Y eksenleri kramiyer ve pinyon, Z ekseni vidalı mil |
| Gövde | Ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde |
| Freze çalışma tablası | Müşteri Talebi doğrultusunda |
| Servo motor | 12 Nm AC Servo Motor |
| CNC Kontrol sistemi | Siemens 840 D |
| İş mili motoru | 7,5 kw 24.000 rpm ER32 Collet HSD |
| C-A Eksenleri | C ekseni 0-360 derece |
| Otomatik takım değiştirme | Tabla sabitte 8 adet takım değiştirme magazini |
| Vakum pompası | 305 m3/saat yağlı tip DVP vakum pompası |
| Hassasiyet | Kesilen malzemenin tüm uzunluğunda hassasiyet +/- 0,03 mm |
| | Elektrik rezülasyon +/- 0,005 mm |
| İLAVE SEÇENEKLER | |
| C axis | C axis 0-360 degree |
| * CAD CAM Programı müşteriye aittir. |