| ÖZELLİKLER | 8040 |
| Net çalışma alanı | 8000*4000*2500 mm |
| Boştaki hızı | 60 m/dakika |
| Mekanik aktarma sistemi | X-Y eksenleri kramiyer ve pinyon, Z ekseni vidalı mil |
| Gövde | Ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde |
| Freze çalışma tablası | Müşteri Talebi doğrultusunda |
| Servo motor | 16 Nm AC Servo Motor |
| CNC Kontrol sistemi | Siemens 840 D |
| İş mili motoru | 15 kw 24 000 devir otomatik takım değişimli HSK63F |
| | HS652 model HSD 5 eksen İş mili motoru |
| C-A Eksenleri | C ekseni +/- 213 derece ; A ekseni +/- 95 derece |
| Otomatik takım değiştirme | Köprüde 12 adet dönerli takım değiştirme magazini |
| Vakum pompası | 305 m3/saat yağlı tip DVP vakum pompası |
| Hassasiyet | Kesilen malzemenin tüm uzunluğunda hassasiyet +/- 0,05 mm |
| | Elektrik rezülasyon +/- 0,005 mm |
| * CAD CAM Programları müşteriye aittir. |